| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 193301 | 19 | 23 | 62367 | 8404 | 详情 |
| 2 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 109194 | 52 | 55 | 25319 | 1985 | 详情 |
| 3 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 83562 | 18 | 18 | 15214 | 4642 | 详情 |
| 4 | b beijing.gov.cn | 65688 | 20 | 23 | 22191 | 2856 | 详情 |
| 5 | j jiangsu.gov.cn | 52463 | 18 | 20 | 35807 | 2623 | 详情 |
| 6 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 41272 | 16 | 17 | 26125 | 2427 | 详情 |
| 7 | m mohurd.gov.cn | 41035 | 6 | 6 | 20187 | 6839 | 详情 |
| 8 | m mohrss.gov.cn | 39253 | 23 | 26 | 23462 | 1509 | 详情 |
| 9 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 37663 | 10 | 11 | 20202 | 3423 | 详情 |
| 10 | s shandong.gov.cn | 29028 | 19 | 31 | 8813 | 936 | 详情 |
| 11 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 24938 | 8 | 11 | 10770 | 2267 | 详情 |
| 12 | h hainan.gov.cn | 15009 | 8 | 11 | 5039 | 1364 | 详情 |
| 13 | n ndrc.gov.cn | 9063 | 2 | 2 | 5509 | 4531 | 详情 |
| 14 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 9029 | 2 | 2 | 6484 | 4514 | 详情 |
| 15 | s spp.gov.cn | 7840 | 10 | 10 | 1836 | 784 | 详情 |
| 16 | q qingdao.gov.cn | 6123 | 1 | 1 | 6123 | 6123 | 详情 |
| 17 | z zhanjiang.gov.cn | 5992 | 2 | 7 | 2960 | 856 | 详情 |
| 18 | l lg.gov.cn | 5546 | 9 | 10 | 1393 | 554 | 详情 |
| 19 | x xinjiang.gov.cn | 3711 | 3 | 3 | 2208 | 1237 | 详情 |
| 20 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 3399 | 12 | 12 | 1979 | 283 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号