| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f fy.gov.cn | 112569 | 13 | 14 | 58735 | 8040 | 详情 |
| 2 | l lottery.gov.cn | 93486 | 1 | 2 | 84303 | 46743 | 详情 |
| 3 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 54002 | 27 | 29 | 12440 | 1862 | 详情 |
| 4 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 43579 | 14 | 14 | 14705 | 3112 | 详情 |
| 5 | j jiangsu.gov.cn | 43453 | 13 | 16 | 14433 | 2715 | 详情 |
| 6 | f foshan.gov.cn | 39469 | 6 | 6 | 20414 | 6578 | 详情 |
| 7 | q qingdao.gov.cn | 23218 | 6 | 6 | 10175 | 3869 | 详情 |
| 8 | s shandong.gov.cn | 22979 | 13 | 20 | 9229 | 1148 | 详情 |
| 9 | h hainan.gov.cn | 20090 | 7 | 8 | 4423 | 2511 | 详情 |
| 10 | n nc.gov.cn | 18573 | 4 | 4 | 16173 | 4643 | 详情 |
| 11 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 17044 | 14 | 16 | 5361 | 1065 | 详情 |
| 12 | m mohurd.gov.cn | 13122 | 7 | 7 | 5780 | 1874 | 详情 |
| 13 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 11853 | 11 | 11 | 5754 | 1077 | 详情 |
| 14 | m mohrss.gov.cn | 11250 | 16 | 17 | 3895 | 661 | 详情 |
| 15 | c cma.gov.cn | 9615 | 6 | 11 | 4391 | 874 | 详情 |
| 16 | z zhanjiang.gov.cn | 9049 | 1 | 4 | 5669 | 2262 | 详情 |
| 17 | b beijing.gov.cn | 8649 | 13 | 15 | 3394 | 576 | 详情 |
| 18 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 8211 | 2 | 2 | 6000 | 4105 | 详情 |
| 19 | n ndrc.gov.cn | 5002 | 3 | 4 | 3906 | 1250 | 详情 |
| 20 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 3843 | 5 | 5 | 3533 | 768 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号