| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 385157 | 83 | 103 | 34479 | 3739 | 详情 |
| 2 | j jiangsu.gov.cn | 136857 | 31 | 31 | 41657 | 4414 | 详情 |
| 3 | n ndrc.gov.cn | 118314 | 16 | 17 | 67790 | 6959 | 详情 |
| 4 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 71535 | 9 | 17 | 38306 | 4207 | 详情 |
| 5 | h hainan.gov.cn | 50737 | 10 | 13 | 26740 | 3902 | 详情 |
| 6 | m moa.gov.cn | 36869 | 3 | 4 | 35883 | 9217 | 详情 |
| 7 | b beijing.gov.cn | 32756 | 21 | 21 | 13260 | 1559 | 详情 |
| 8 | s shandong.gov.cn | 30210 | 18 | 28 | 8469 | 1078 | 详情 |
| 9 | c csrc.gov.cn | 27520 | 3 | 4 | 9925 | 6880 | 详情 |
| 10 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 13455 | 9 | 9 | 11360 | 1495 | 详情 |
| 11 | m mohurd.gov.cn | 12041 | 14 | 16 | 3356 | 752 | 详情 |
| 12 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 9540 | 3 | 3 | 5174 | 3180 | 详情 |
| 13 | p pbc.gov.cn | 8650 | 3 | 3 | 4831 | 2883 | 详情 |
| 14 | m miit.gov.cn | 7409 | 8 | 8 | 3769 | 926 | 详情 |
| 15 | m mofcom.gov.cn | 7397 | 4 | 4 | 5028 | 1849 | 详情 |
| 16 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 7361 | 6 | 6 | 4753 | 1226 | 详情 |
| 17 | h hanzhong.gov.cn | 6514 | 5 | 6 | 2883 | 1085 | 详情 |
| 18 | m mohrss.gov.cn | 5694 | 23 | 41 | 2294 | 138 | 详情 |
| 19 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 5682 | 5 | 5 | 3003 | 1136 | 详情 |
| 20 | 中 中央纪委监察部(ccdi.gov.cn) | 5681 | 2 | 2 | 5416 | 2840 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号