| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j jiangsu.gov.cn | 123165 | 14 | 16 | 63169 | 7697 | 详情 |
| 2 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 66763 | 11 | 11 | 14100 | 6069 | 详情 |
| 3 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 43626 | 24 | 26 | 10588 | 1677 | 详情 |
| 4 | m mohrss.gov.cn | 37011 | 28 | 39 | 8697 | 949 | 详情 |
| 5 | m mohurd.gov.cn | 36520 | 5 | 5 | 29439 | 7304 | 详情 |
| 6 | g gfbzb.gov.cn | 35018 | 10 | 10 | 16156 | 3501 | 详情 |
| 7 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 34854 | 4 | 4 | 25888 | 8713 | 详情 |
| 8 | b beijing.gov.cn | 26120 | 13 | 16 | 13897 | 1632 | 详情 |
| 9 | j jinhua.gov.cn | 20630 | 3 | 3 | 10580 | 6876 | 详情 |
| 10 | s shandong.gov.cn | 15904 | 6 | 10 | 14104 | 1590 | 详情 |
| 11 | j jl.gov.cn | 11371 | 1 | 1 | 11371 | 11371 | 详情 |
| 12 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 9182 | 8 | 8 | 3989 | 1147 | 详情 |
| 13 | s shunde.gov.cn | 4522 | 3 | 3 | 2812 | 1507 | 详情 |
| 14 | q qingdao.gov.cn | 3984 | 2 | 3 | 3606 | 1328 | 详情 |
| 15 | h hainan.gov.cn | 3756 | 3 | 3 | 2588 | 1252 | 详情 |
| 16 | s stats.gov.cn | 2444 | 1 | 1 | 2444 | 2444 | 详情 |
| 17 | a ahsz.gov.cn | 2176 | 1 | 1 | 2176 | 2176 | 详情 |
| 18 | z zhanjiang.gov.cn | 2151 | 2 | 4 | 1353 | 537 | 详情 |
| 19 | c court.gov.cn | 1938 | 2 | 3 | 1493 | 646 | 详情 |
| 20 | n neixiangxian.gov.cn | 1246 | 1 | 1 | 1246 | 1246 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号