| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s shandong.gov.cn | 138585 | 33 | 48 | 33247 | 2887 | 详情 |
| 2 | j jiangsu.gov.cn | 73463 | 11 | 15 | 31547 | 4897 | 详情 |
| 3 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 53552 | 21 | 24 | 10371 | 2231 | 详情 |
| 4 | q qingdao.gov.cn | 51419 | 10 | 14 | 41529 | 3672 | 详情 |
| 5 | z zhanjiang.gov.cn | 40167 | 6 | 11 | 27967 | 3651 | 详情 |
| 6 | h hainan.gov.cn | 39203 | 9 | 14 | 18082 | 2800 | 详情 |
| 7 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 39064 | 18 | 20 | 26777 | 1953 | 详情 |
| 8 | j jinhua.gov.cn | 37283 | 5 | 6 | 18752 | 6213 | 详情 |
| 9 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 32229 | 10 | 11 | 14977 | 2929 | 详情 |
| 10 | m mohrss.gov.cn | 17682 | 20 | 29 | 3583 | 609 | 详情 |
| 11 | j jl.gov.cn | 17653 | 7 | 7 | 8411 | 2521 | 详情 |
| 12 | m mohurd.gov.cn | 15131 | 8 | 8 | 4306 | 1891 | 详情 |
| 13 | b beijing.gov.cn | 13751 | 16 | 19 | 2506 | 723 | 详情 |
| 14 | x xinjiang.gov.cn | 7996 | 5 | 5 | 3160 | 1599 | 详情 |
| 15 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 7214 | 4 | 6 | 4328 | 1202 | 详情 |
| 16 | g gansu.gov.cn | 5547 | 5 | 6 | 2187 | 924 | 详情 |
| 17 | m moa.gov.cn | 5397 | 2 | 2 | 2925 | 2698 | 详情 |
| 18 | a ahsz.gov.cn | 4405 | 3 | 3 | 3181 | 1468 | 详情 |
| 19 | g gfbzb.gov.cn | 4148 | 2 | 2 | 3190 | 2074 | 详情 |
| 20 | s stats.gov.cn | 4023 | 1 | 2 | 3109 | 2011 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号