| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m miit.gov.cn | 88688 | 24 | 25 | 44735 | 3547 | 详情 |
| 2 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 78490 | 26 | 28 | 15009 | 2803 | 详情 |
| 3 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 71030 | 13 | 16 | 15983 | 4439 | 详情 |
| 4 | s shandong.gov.cn | 57411 | 19 | 24 | 38915 | 2392 | 详情 |
| 5 | s scs.gov.cn | 40612 | 19 | 19 | 13188 | 2137 | 详情 |
| 6 | l lg.gov.cn | 39496 | 10 | 12 | 23420 | 3291 | 详情 |
| 7 | h hainan.gov.cn | 30555 | 15 | 16 | 8735 | 1909 | 详情 |
| 8 | s stats.gov.cn | 30052 | 3 | 3 | 29840 | 10017 | 详情 |
| 9 | j jiangsu.gov.cn | 27439 | 14 | 16 | 10438 | 1714 | 详情 |
| 10 | b beijing.gov.cn | 25329 | 17 | 19 | 5914 | 1333 | 详情 |
| 11 | y yueyang.gov.cn | 15890 | 10 | 10 | 4302 | 1589 | 详情 |
| 12 | c csrc.gov.cn | 12354 | 2 | 2 | 8453 | 6177 | 详情 |
| 13 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 12299 | 9 | 10 | 5077 | 1229 | 详情 |
| 14 | z zhanjiang.gov.cn | 11873 | 2 | 6 | 5438 | 1978 | 详情 |
| 15 | j jl.gov.cn | 9198 | 3 | 3 | 4722 | 3066 | 详情 |
| 16 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 7166 | 10 | 10 | 3624 | 716 | 详情 |
| 17 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 6865 | 6 | 7 | 4026 | 980 | 详情 |
| 18 | m mohurd.gov.cn | 6658 | 3 | 3 | 4384 | 2219 | 详情 |
| 19 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 6306 | 3 | 3 | 2877 | 2102 | 详情 |
| 20 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 6192 | 7 | 8 | 1801 | 774 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号