| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 159689 | 11 | 13 | 79799 | 12283 | 详情 |
| 2 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 145438 | 15 | 17 | 57799 | 8555 | 详情 |
| 3 | h hainan.gov.cn | 112700 | 12 | 14 | 71177 | 8050 | 详情 |
| 4 | m mohrss.gov.cn | 90228 | 21 | 21 | 37676 | 4296 | 详情 |
| 5 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 80491 | 10 | 16 | 65789 | 5030 | 详情 |
| 6 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 76548 | 18 | 23 | 17449 | 3328 | 详情 |
| 7 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 44544 | 16 | 19 | 10279 | 2344 | 详情 |
| 8 | c cac.gov.cn | 43944 | 8 | 8 | 17413 | 5493 | 详情 |
| 9 | s shandong.gov.cn | 35509 | 15 | 21 | 6708 | 1690 | 详情 |
| 10 | b beijing.gov.cn | 31213 | 28 | 30 | 7512 | 1040 | 详情 |
| 11 | j jl.gov.cn | 23324 | 5 | 5 | 17158 | 4664 | 详情 |
| 12 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 17894 | 11 | 12 | 5066 | 1491 | 详情 |
| 13 | h hanzhong.gov.cn | 16779 | 6 | 6 | 8879 | 2796 | 详情 |
| 14 | c chaozhou.gov.cn | 12691 | 1 | 1 | 12691 | 12691 | 详情 |
| 15 | m miit.gov.cn | 12048 | 4 | 4 | 8267 | 3012 | 详情 |
| 16 | n ndrc.gov.cn | 7701 | 3 | 3 | 5356 | 2567 | 详情 |
| 17 | m most.gov.cn | 7088 | 3 | 4 | 3521 | 1772 | 详情 |
| 18 | s stats.gov.cn | 6723 | 1 | 1 | 6723 | 6723 | 详情 |
| 19 | l lg.gov.cn | 4396 | 1 | 1 | 4396 | 4396 | 详情 |
| 20 | j jiangsu.gov.cn | 4085 | 5 | 5 | 2893 | 817 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号