| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b beijing.gov.cn | 85644 | 28 | 38 | 28153 | 2253 | 详情 |
| 2 | h hainan.gov.cn | 40560 | 13 | 18 | 19839 | 2253 | 详情 |
| 3 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 29093 | 17 | 17 | 11220 | 1711 | 详情 |
| 4 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 27823 | 19 | 20 | 9774 | 1391 | 详情 |
| 5 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 27726 | 10 | 12 | 8782 | 2310 | 详情 |
| 6 | s shandong.gov.cn | 15364 | 16 | 18 | 3997 | 853 | 详情 |
| 7 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 13067 | 4 | 4 | 8994 | 3266 | 详情 |
| 8 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 11711 | 11 | 13 | 6593 | 900 | 详情 |
| 9 | j jiangsu.gov.cn | 11348 | 7 | 13 | 2402 | 872 | 详情 |
| 10 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 11090 | 8 | 9 | 3232 | 1232 | 详情 |
| 11 | j jl.gov.cn | 10962 | 1 | 1 | 10962 | 10962 | 详情 |
| 12 | m mohrss.gov.cn | 9828 | 4 | 4 | 5182 | 2457 | 详情 |
| 13 | m miit.gov.cn | 8752 | 8 | 8 | 5321 | 1094 | 详情 |
| 14 | x xinjiang.gov.cn | 7255 | 3 | 4 | 3937 | 1813 | 详情 |
| 15 | c chaozhou.gov.cn | 5504 | 1 | 1 | 5504 | 5504 | 详情 |
| 16 | j jinhua.gov.cn | 4070 | 2 | 2 | 3007 | 2035 | 详情 |
| 17 | s stats.gov.cn | 3989 | 2 | 7 | 2197 | 569 | 详情 |
| 18 | a anshun.gov.cn | 2058 | 2 | 2 | 1178 | 1029 | 详情 |
| 19 | m mee.gov.cn | 1812 | 5 | 6 | 829 | 302 | 详情 |
| 20 | z zhanjiang.gov.cn | 1102 | 3 | 4 | 557 | 275 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号