| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 271663 | 27 | 35 | 100000+ | 7761 | 详情 |
| 2 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 115017 | 23 | 27 | 50624 | 4259 | 详情 |
| 3 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 71458 | 19 | 19 | 22948 | 3760 | 详情 |
| 4 | h hainan.gov.cn | 38355 | 13 | 21 | 9382 | 1826 | 详情 |
| 5 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 36994 | 8 | 8 | 25012 | 4624 | 详情 |
| 6 | m mohrss.gov.cn | 29425 | 14 | 27 | 17977 | 1089 | 详情 |
| 7 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 24392 | 6 | 6 | 21723 | 4065 | 详情 |
| 8 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 22235 | 11 | 17 | 7471 | 1307 | 详情 |
| 9 | m mee.gov.cn | 18783 | 8 | 8 | 9437 | 2347 | 详情 |
| 10 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 13973 | 9 | 11 | 3949 | 1270 | 详情 |
| 11 | g gfbzb.gov.cn | 12676 | 3 | 3 | 11372 | 4225 | 详情 |
| 12 | j jiangsu.gov.cn | 10798 | 9 | 10 | 2817 | 1079 | 详情 |
| 13 | s shandong.gov.cn | 4646 | 9 | 10 | 1340 | 464 | 详情 |
| 14 | b beijing.gov.cn | 4603 | 7 | 8 | 1087 | 575 | 详情 |
| 15 | z zhanjiang.gov.cn | 4402 | 2 | 3 | 3047 | 1467 | 详情 |
| 16 | l lg.gov.cn | 2930 | 1 | 1 | 2930 | 2930 | 详情 |
| 17 | a ahsz.gov.cn | 2847 | 1 | 1 | 2847 | 2847 | 详情 |
| 18 | s shanwei.gov.cn | 1986 | 1 | 2 | 1380 | 993 | 详情 |
| 19 | m moa.gov.cn | 1387 | 2 | 2 | 1357 | 693 | 详情 |
| 20 | a anshun.gov.cn | 1332 | 2 | 2 | 1194 | 666 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号