| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 593534 | 53 | 55 | 100000+ | 10791 | 详情 |
| 2 | b beijing.gov.cn | 156287 | 7 | 14 | 48019 | 11163 | 详情 |
| 3 | h hainan.gov.cn | 30936 | 6 | 10 | 6726 | 3093 | 详情 |
| 4 | m mee.gov.cn | 23378 | 3 | 3 | 23213 | 7792 | 详情 |
| 5 | s shandong.gov.cn | 17357 | 6 | 8 | 7294 | 2169 | 详情 |
| 6 | j jl.gov.cn | 16001 | 11 | 11 | 3727 | 1454 | 详情 |
| 7 | l lg.gov.cn | 15906 | 5 | 5 | 12190 | 3181 | 详情 |
| 8 | h hanzhong.gov.cn | 13995 | 3 | 3 | 11752 | 4665 | 详情 |
| 9 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 12615 | 3 | 3 | 11107 | 4205 | 详情 |
| 10 | n ndrc.gov.cn | 8510 | 3 | 4 | 8279 | 2127 | 详情 |
| 11 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 7304 | 4 | 6 | 4965 | 1217 | 详情 |
| 12 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 7058 | 5 | 6 | 2261 | 1176 | 详情 |
| 13 | s scs.gov.cn | 5291 | 1 | 2 | 2786 | 2645 | 详情 |
| 14 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 3723 | 1 | 1 | 3723 | 3723 | 详情 |
| 15 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 2119 | 1 | 1 | 2119 | 2119 | 详情 |
| 16 | j jiangsu.gov.cn | 1692 | 1 | 1 | 1692 | 1692 | 详情 |
| 17 | m mohrss.gov.cn | 1554 | 2 | 2 | 996 | 777 | 详情 |
| 18 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 1247 | 1 | 1 | 1247 | 1247 | 详情 |
| 19 | x xinjiang.gov.cn | 813 | 1 | 1 | 813 | 813 | 详情 |
| 20 | s stats.gov.cn | 574 | 1 | 1 | 574 | 574 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号