| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s scs.gov.cn | 808576 | 141 | 174 | 100000+ | 4646 | 详情 |
| 2 | b beijing.gov.cn | 420595 | 49 | 128 | 60213 | 3285 | 详情 |
| 3 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 410375 | 37 | 45 | 100000+ | 9119 | 详情 |
| 4 | h hainan.gov.cn | 361028 | 24 | 94 | 57752 | 3840 | 详情 |
| 5 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 273941 | 18 | 19 | 100000+ | 14417 | 详情 |
| 6 | c cma.gov.cn | 242381 | 90 | 113 | 17436 | 2144 | 详情 |
| 7 | m mofcom.gov.cn | 212577 | 10 | 15 | 100000+ | 14171 | 详情 |
| 8 | m mca.gov.cn | 199746 | 70 | 71 | 19111 | 2813 | 详情 |
| 9 | f foshan.gov.cn | 124316 | 15 | 15 | 46891 | 8287 | 详情 |
| 10 | j jiangsu.gov.cn | 121580 | 32 | 80 | 40528 | 1519 | 详情 |
| 11 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 113293 | 26 | 41 | 76494 | 2763 | 详情 |
| 12 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 90836 | 27 | 39 | 38759 | 2329 | 详情 |
| 13 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 89038 | 17 | 22 | 55063 | 4047 | 详情 |
| 14 | l lg.gov.cn | 62111 | 8 | 12 | 49795 | 5175 | 详情 |
| 15 | m mohrss.gov.cn | 61331 | 48 | 76 | 11840 | 806 | 详情 |
| 16 | s shandong.gov.cn | 61152 | 44 | 76 | 8878 | 804 | 详情 |
| 17 | m miit.gov.cn | 60707 | 29 | 41 | 15342 | 1480 | 详情 |
| 18 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 55087 | 26 | 51 | 18718 | 1080 | 详情 |
| 19 | c csrc.gov.cn | 54470 | 9 | 18 | 22024 | 3026 | 详情 |
| 20 | m most.gov.cn | 41635 | 13 | 19 | 9853 | 2191 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号