| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b bendibao.com | 410143 | 13 | 49 | 73477 | 8370 | 详情 |
| 2 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 380540 | 182 | 777 | 22812 | 489 | 详情 |
| 3 | 莆 莆房网(0594.com) | 70204 | 2 | 9 | 20211 | 7800 | 详情 |
| 4 | 南 南方网(southcn.com) | 67397 | 2 | 2 | 67044 | 33698 | 详情 |
| 5 | 汕 汕尾市民网(swsm.net) | 52199 | 2 | 12 | 21061 | 4349 | 详情 |
| 6 | 浙 浙江在线(zjol.com.cn) | 41837 | 7 | 15 | 10621 | 2789 | 详情 |
| 7 | i iccoo.cn | 21156 | 18 | 40 | 5757 | 528 | 详情 |
| 8 | 看 看福清(fqlook.cn) | 16397 | 2 | 10 | 7494 | 1639 | 详情 |
| 9 | 开 开平部落网(kpblw.com) | 16197 | 2 | 8 | 5236 | 2024 | 详情 |
| 10 | 时 时空网(gxsky.com) | 12333 | 1 | 6 | 8095 | 2055 | 详情 |
| 11 | 莆 莆田安居网(ptajw.com) | 11363 | 1 | 1 | 11363 | 11363 | 详情 |
| 12 | 青 青岛新闻网(qingdaonews.com) | 10479 | 4 | 6 | 7396 | 1746 | 详情 |
| 13 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 8601 | 2 | 10 | 4549 | 860 | 详情 |
| 14 | 东 东平生活网(dongpingren.com) | 7302 | 4 | 18 | 2648 | 405 | 详情 |
| 15 | 莱 莱芜在线(laiwu.net) | 7063 | 1 | 3 | 6276 | 2354 | 详情 |
| 16 | 光 光山微生活(gswsh.cn) | 6301 | 2 | 11 | 2036 | 572 | 详情 |
| 17 | 我 我爱东安网(52da.com) | 5843 | 2 | 12 | 1390 | 486 | 详情 |
| 18 | 丰 丰县信息港(221700.com) | 5453 | 1 | 4 | 2416 | 1363 | 详情 |
| 19 | 快 快乐网(365kl.net) | 5335 | 1 | 7 | 1761 | 762 | 详情 |
| 20 | 连 连城网(366200.cn) | 5112 | 2 | 15 | 1927 | 340 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号