| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b bendibao.com | 1924773 | 26 | 90 | 100000+ | 21386 | 详情 |
| 2 | h hebnews.cn | 325013 | 4 | 17 | 56905 | 19118 | 详情 |
| 3 | 南 南方网(southcn.com) | 278045 | 39 | 44 | 86196 | 6319 | 详情 |
| 4 | 汕 汕尾市民网(swsm.net) | 102491 | 2 | 13 | 29777 | 7883 | 详情 |
| 5 | 浙 浙江在线(zjol.com.cn) | 36467 | 4 | 6 | 16016 | 6077 | 详情 |
| 6 | 看 看福清(fqlook.cn) | 26618 | 1 | 7 | 15410 | 3802 | 详情 |
| 7 | 东 东平生活网(dongpingren.com) | 21987 | 5 | 21 | 4901 | 1047 | 详情 |
| 8 | 莆 莆房网(0594.com) | 10760 | 1 | 5 | 4902 | 2152 | 详情 |
| 9 | 连 连城网(366200.cn) | 9233 | 2 | 15 | 2065 | 615 | 详情 |
| 10 | 东 东台人论坛(dtr.cc) | 8746 | 1 | 6 | 4639 | 1457 | 详情 |
| 11 | h hbtv.com.cn | 8744 | 3 | 4 | 2972 | 2186 | 详情 |
| 12 | 凯 凯里人论坛(kailiren.net) | 7836 | 2 | 13 | 3256 | 602 | 详情 |
| 13 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 7647 | 6 | 13 | 3517 | 588 | 详情 |
| 14 | 我 我爱东安网(52da.com) | 6365 | 2 | 16 | 1976 | 397 | 详情 |
| 15 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 6080 | 2 | 7 | 2343 | 868 | 详情 |
| 16 | 陆 陆河网(cnluhe.com) | 5456 | 1 | 6 | 3088 | 909 | 详情 |
| 17 | 金 金华房网(0579fw.com) | 4639 | 1 | 2 | 2333 | 2319 | 详情 |
| 18 | 海 海西房产网(h0591.com) | 3690 | 1 | 5 | 1990 | 738 | 详情 |
| 19 | 沙 沙洋都市网(s0724.cn) | 3413 | 1 | 6 | 2371 | 568 | 详情 |
| 20 | 费 费县在线(feixian.cc) | 3022 | 1 | 8 | 1439 | 377 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号