| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b bendibao.com | 1502659 | 33 | 87 | 100000+ | 17271 | 详情 |
| 2 | h hebnews.cn | 277875 | 3 | 18 | 37724 | 15437 | 详情 |
| 3 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 255135 | 111 | 267 | 15086 | 955 | 详情 |
| 4 | 汕 汕尾市民网(swsm.net) | 48835 | 3 | 9 | 12062 | 5426 | 详情 |
| 5 | 看 看福清(fqlook.cn) | 26941 | 2 | 8 | 14486 | 3367 | 详情 |
| 6 | 丰 丰县信息港(221700.com) | 21500 | 1 | 5 | 15067 | 4300 | 详情 |
| 7 | 东 东平生活网(dongpingren.com) | 17540 | 5 | 21 | 5216 | 835 | 详情 |
| 8 | 连 连城网(366200.cn) | 13433 | 2 | 16 | 5926 | 839 | 详情 |
| 9 | 费 费县在线(feixian.cc) | 13391 | 1 | 8 | 2821 | 1673 | 详情 |
| 10 | 无 无极在线(wujiok.com) | 10216 | 1 | 8 | 5304 | 1277 | 详情 |
| 11 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 8589 | 2 | 13 | 2088 | 660 | 详情 |
| 12 | 南 南方网(southcn.com) | 8180 | 1 | 1 | 8180 | 8180 | 详情 |
| 13 | 金 金华房网(0579fw.com) | 7892 | 1 | 3 | 4033 | 2630 | 详情 |
| 14 | 罗 罗定E天空(ld0766.com) | 7030 | 2 | 3 | 3070 | 2343 | 详情 |
| 15 | 凯 凯里人论坛(kailiren.net) | 7015 | 2 | 11 | 2425 | 637 | 详情 |
| 16 | 莆 莆房网(0594.com) | 5686 | 2 | 2 | 3098 | 2843 | 详情 |
| 17 | 阳 阳春都市网(ycmm.com) | 5079 | 1 | 3 | 2646 | 1693 | 详情 |
| 18 | 太 太康网(tkw.cc) | 4951 | 2 | 7 | 1233 | 707 | 详情 |
| 19 | 我 我爱东安网(52da.com) | 4324 | 2 | 8 | 2094 | 540 | 详情 |
| 20 | 青 青岛新闻网(qingdaonews.com) | 3828 | 2 | 2 | 3245 | 1914 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号