排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b bendibao.com | 1026138 | 35 | 69 | 100000+ | 14871 | 详情 |
2 | 莆 莆房网(0594.com) | 34082 | 2 | 8 | 14502 | 4260 | 详情 |
3 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 13948 | 21 | 24 | 2241 | 581 | 详情 |
4 | 汕 汕尾市民网(swsm.net) | 13920 | 2 | 4 | 9864 | 3480 | 详情 |
5 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 3455 | 2 | 6 | 2154 | 575 | 详情 |
6 | 温 温房网(vanfun.com) | 3142 | 1 | 5 | 1288 | 628 | 详情 |
7 | 罗 罗定E天空(ld0766.com) | 2401 | 1 | 1 | 2401 | 2401 | 详情 |
8 | 看 看福清(fqlook.cn) | 2396 | 1 | 2 | 1803 | 1198 | 详情 |
9 | 金 金华房网(0579fw.com) | 2251 | 1 | 2 | 1797 | 1125 | 详情 |
10 | 浙 浙江在线(zjol.com.cn) | 2183 | 3 | 3 | 1047 | 727 | 详情 |
11 | 连 连城网(366200.cn) | 1690 | 2 | 4 | 509 | 422 | 详情 |
12 | 海 海西房产网(h0591.com) | 1499 | 1 | 1 | 1499 | 1499 | 详情 |
13 | 凯 凯里人论坛(kailiren.net) | 1417 | 1 | 2 | 1022 | 708 | 详情 |
14 | 沙 沙洋都市网(s0724.cn) | 1064 | 1 | 3 | 930 | 354 | 详情 |
15 | 丹 丹阳翼网(212300.com) | 649 | 1 | 1 | 649 | 649 | 详情 |
16 | 即 即墨信息港(qdjimo.com) | 598 | 1 | 3 | 367 | 199 | 详情 |
17 | 我 我爱东安网(52da.com) | 547 | 1 | 2 | 371 | 273 | 详情 |
18 | 东 东台人论坛(dtr.cc) | 320 | 1 | 2 | 219 | 160 | 详情 |
19 | h hbtv.com.cn | 265 | 1 | 1 | 265 | 265 | 详情 |
20 | 东 东平生活网(dongpingren.com) | 207 | 2 | 2 | 155 | 103 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证