| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b bendibao.com | 1090636 | 26 | 59 | 100000+ | 18485 | 详情 |
| 2 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 204106 | 53 | 241 | 7898 | 846 | 详情 |
| 3 | 即 即墨信息港(qdjimo.com) | 13555 | 1 | 6 | 6224 | 2259 | 详情 |
| 4 | 海 海西房产网(h0591.com) | 11444 | 1 | 2 | 11176 | 5722 | 详情 |
| 5 | 费 费县在线(feixian.cc) | 9806 | 1 | 8 | 1704 | 1225 | 详情 |
| 6 | 东 东台人论坛(dtr.cc) | 9657 | 1 | 6 | 6087 | 1609 | 详情 |
| 7 | 温 温房网(vanfun.com) | 8880 | 1 | 4 | 3198 | 2220 | 详情 |
| 8 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 8336 | 3 | 16 | 3025 | 521 | 详情 |
| 9 | 莆 莆房网(0594.com) | 6853 | 1 | 2 | 4512 | 3426 | 详情 |
| 10 | 南 南方网(southcn.com) | 6498 | 2 | 2 | 6070 | 3249 | 详情 |
| 11 | 金 金华房网(0579fw.com) | 3934 | 1 | 1 | 3934 | 3934 | 详情 |
| 12 | 凯 凯里人论坛(kailiren.net) | 3009 | 1 | 7 | 1450 | 429 | 详情 |
| 13 | s sxdaily.com.cn | 1944 | 1 | 4 | 1185 | 486 | 详情 |
| 14 | 柳 柳房网(0772fang.com) | 1740 | 1 | 1 | 1740 | 1740 | 详情 |
| 15 | 沙 沙洋都市网(s0724.cn) | 1314 | 1 | 4 | 839 | 328 | 详情 |
| 16 | 信 信阳房产网(xyfcw.com) | 1270 | 1 | 2 | 1021 | 635 | 详情 |
| 17 | 看 看福清(fqlook.cn) | 945 | 1 | 2 | 835 | 472 | 详情 |
| 18 | 浙 浙江在线(zjol.com.cn) | 341 | 2 | 2 | 227 | 170 | 详情 |
| 19 | 丹 丹阳翼网(212300.com) | 259 | 1 | 1 | 259 | 259 | 详情 |
| 20 | 莱 莱芜都市网(0634.com) | 250 | 1 | 1 | 250 | 250 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号