| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b bendibao.com | 4745765 | 71 | 519 | 100000+ | 9144 | 详情 |
| 2 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 151087 | 45 | 204 | 22389 | 740 | 详情 |
| 3 | 汕 汕尾市民网(swsm.net) | 47293 | 3 | 10 | 27556 | 4729 | 详情 |
| 4 | 连 连城网(366200.cn) | 25401 | 2 | 12 | 7987 | 2116 | 详情 |
| 5 | 温 温房网(vanfun.com) | 13000 | 1 | 5 | 5879 | 2600 | 详情 |
| 6 | 阳 阳春都市网(ycmm.com) | 10060 | 1 | 2 | 6294 | 5030 | 详情 |
| 7 | 沙 沙县资讯网(365500.com) | 7893 | 1 | 5 | 3517 | 1578 | 详情 |
| 8 | h hebnews.cn | 7573 | 1 | 1 | 7573 | 7573 | 详情 |
| 9 | 金 金华房网(0579fw.com) | 6211 | 1 | 2 | 3722 | 3105 | 详情 |
| 10 | 南 南溪在线(nanxi.me) | 5435 | 1 | 4 | 3969 | 1358 | 详情 |
| 11 | 莆 莆房网(0594.com) | 5382 | 1 | 2 | 4106 | 2691 | 详情 |
| 12 | 南 南方网(southcn.com) | 4647 | 3 | 3 | 3535 | 1549 | 详情 |
| 13 | 凯 凯里人论坛(kailiren.net) | 4632 | 1 | 4 | 3963 | 1158 | 详情 |
| 14 | 即 即墨信息港(qdjimo.com) | 3472 | 1 | 7 | 1680 | 496 | 详情 |
| 15 | 丹 丹阳翼网(212300.com) | 2853 | 2 | 2 | 2690 | 1426 | 详情 |
| 16 | 莱 莱芜都市网(0634.com) | 2534 | 2 | 9 | 677 | 281 | 详情 |
| 17 | 柳 柳房网(0772fang.com) | 2200 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 详情 |
| 18 | 看 看福清(fqlook.cn) | 1715 | 1 | 1 | 1715 | 1715 | 详情 |
| 19 | 十 十堰房产在线(onfun.net) | 1386 | 1 | 3 | 815 | 462 | 详情 |
| 20 | 我 我爱东安网(52da.com) | 977 | 2 | 2 | 856 | 488 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号