排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b bendibao.com | 1103315 | 26 | 101 | 61919 | 10923 | 详情 |
2 | 南 南方网(southcn.com) | 230657 | 2 | 12 | 87795 | 19221 | 详情 |
3 | 掌 掌圈(zq9s.cn) | 48926 | 12 | 52 | 8384 | 940 | 详情 |
4 | 汕 汕尾市民网(swsm.net) | 20242 | 1 | 5 | 10593 | 4048 | 详情 |
5 | 连 连城网(366200.cn) | 17386 | 1 | 6 | 5348 | 2897 | 详情 |
6 | 莆 莆房网(0594.com) | 9754 | 1 | 4 | 6644 | 2438 | 详情 |
7 | 金 金华房网(0579fw.com) | 6218 | 1 | 3 | 4577 | 2072 | 详情 |
8 | 莱 莱芜都市网(0634.com) | 994 | 1 | 2 | 807 | 497 | 详情 |
9 | 丹 丹阳翼网(212300.com) | 788 | 1 | 1 | 788 | 788 | 详情 |
10 | 太 太康网(tkw.cc) | 135 | 1 | 1 | 135 | 135 | 详情 |
11 | 沙 沙县资讯网(365500.com) | 80 | 1 | 1 | 80 | 80 | 详情 |
12 | 东 东平生活网(dongpingren.com) | 53 | 1 | 1 | 53 | 53 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证