| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 2444815 | 663 | 1666 | 100000+ | 1467 | 详情 |
| 2 | 网 网易(163.com) | 509875 | 105 | 156 | 100000+ | 3268 | 详情 |
| 3 | 央 央视网(cctv.com) | 344664 | 28 | 51 | 70050 | 6758 | 详情 |
| 4 | 百 百度(baidu.com) | 335124 | 316 | 460 | 18334 | 728 | 详情 |
| 5 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 99970 | 13 | 26 | 35904 | 3845 | 详情 |
| 6 | 新 新浪(sina.com.cn) | 61161 | 40 | 93 | 14329 | 657 | 详情 |
| 7 | 人 人民网(people.com.cn) | 40047 | 26 | 36 | 6699 | 1112 | 详情 |
| 8 | 微 微博(weibo.cn) | 36259 | 11 | 17 | 13532 | 2132 | 详情 |
| 9 | 知 知乎(zhihu.com) | 35128 | 17 | 22 | 9881 | 1596 | 详情 |
| 10 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 33189 | 42 | 86 | 7158 | 385 | 详情 |
| 11 | c chinanews.com | 31812 | 3 | 4 | 24770 | 7953 | 详情 |
| 12 | 今 今日头条(toutiao.com) | 25574 | 35 | 69 | 6831 | 370 | 详情 |
| 13 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 23370 | 29 | 35 | 4146 | 667 | 详情 |
| 14 | 光 光明网(gmw.cn) | 22784 | 6 | 6 | 13933 | 3797 | 详情 |
| 15 | s sina.cn | 22670 | 7 | 8 | 12110 | 2833 | 详情 |
| 16 | 搜 搜狐(sohu.com) | 17657 | 15 | 23 | 4355 | 767 | 详情 |
| 17 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 12109 | 2 | 8 | 3448 | 1513 | 详情 |
| 18 | 央 央广网(cnr.cn) | 3707 | 1 | 1 | 3707 | 3707 | 详情 |
| 19 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 3489 | 14 | 20 | 1178 | 174 | 详情 |
| 20 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 2978 | 3 | 4 | 2832 | 744 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号