| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 4428973 | 1035 | 2343 | 100000+ | 1890 | 详情 |
| 2 | 网 网易(163.com) | 651419 | 170 | 230 | 100000+ | 2832 | 详情 |
| 3 | 百 百度(baidu.com) | 362557 | 341 | 484 | 41638 | 749 | 详情 |
| 4 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 347975 | 137 | 202 | 25627 | 1722 | 详情 |
| 5 | 央 央视网(cctv.com) | 273412 | 20 | 34 | 100000+ | 8041 | 详情 |
| 6 | 知 知乎(zhihu.com) | 126926 | 32 | 35 | 88592 | 3626 | 详情 |
| 7 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 113870 | 15 | 28 | 23519 | 4066 | 详情 |
| 8 | 人 人民网(people.com.cn) | 102332 | 79 | 100 | 20841 | 1023 | 详情 |
| 9 | 光 光明网(gmw.cn) | 66835 | 4 | 5 | 34241 | 13367 | 详情 |
| 10 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 64162 | 27 | 33 | 48477 | 1944 | 详情 |
| 11 | 微 微博(weibo.cn) | 52325 | 16 | 24 | 11726 | 2180 | 详情 |
| 12 | 今 今日头条(toutiao.com) | 41572 | 56 | 89 | 6428 | 467 | 详情 |
| 13 | 新 新浪(sina.com.cn) | 30606 | 46 | 76 | 4509 | 402 | 详情 |
| 14 | 搜 搜狐(sohu.com) | 26806 | 22 | 30 | 6439 | 893 | 详情 |
| 15 | c chinanews.com | 24701 | 8 | 8 | 23428 | 3087 | 详情 |
| 16 | s sina.cn | 13490 | 7 | 10 | 5527 | 1349 | 详情 |
| 17 | 央 央广网(cnr.cn) | 8399 | 2 | 6 | 5726 | 1399 | 详情 |
| 18 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 8322 | 14 | 20 | 2990 | 416 | 详情 |
| 19 | 共 共产党员(12371.cn) | 7855 | 30 | 34 | 2699 | 231 | 详情 |
| 20 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 6984 | 2 | 4 | 4580 | 1746 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号