排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 1765836 | 415 | 749 | 100000+ | 2357 | 详情 |
2 | 央 央视网(cctv.com) | 344374 | 28 | 30 | 100000+ | 11479 | 详情 |
3 | 网 网易(163.com) | 293290 | 90 | 122 | 100000+ | 2404 | 详情 |
4 | 百 百度(baidu.com) | 84482 | 79 | 104 | 15053 | 812 | 详情 |
5 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 64230 | 25 | 34 | 10346 | 1889 | 详情 |
6 | 新 新浪(sina.com.cn) | 46397 | 12 | 19 | 32896 | 2441 | 详情 |
7 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 43009 | 2 | 5 | 19365 | 8601 | 详情 |
8 | 知 知乎(zhihu.com) | 34379 | 16 | 17 | 16074 | 2022 | 详情 |
9 | c chinanews.com | 25478 | 2 | 3 | 25142 | 8492 | 详情 |
10 | 今 今日头条(toutiao.com) | 18654 | 34 | 45 | 2314 | 414 | 详情 |
11 | 人 人民网(people.com.cn) | 16503 | 10 | 10 | 6865 | 1650 | 详情 |
12 | 光 光明网(gmw.cn) | 8276 | 3 | 3 | 6933 | 2758 | 详情 |
13 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 7059 | 3 | 8 | 4008 | 882 | 详情 |
14 | 搜 搜狐(sohu.com) | 5867 | 9 | 14 | 2030 | 419 | 详情 |
15 | 微 微博(weibo.cn) | 3867 | 4 | 5 | 2624 | 773 | 详情 |
16 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 3199 | 5 | 5 | 1342 | 639 | 详情 |
17 | s sina.cn | 3097 | 4 | 4 | 1334 | 774 | 详情 |
18 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 2520 | 1 | 4 | 1136 | 630 | 详情 |
19 | 新 新华网(news.cn) | 973 | 3 | 3 | 663 | 324 | 详情 |
20 | 央 央广网(cnr.cn) | 759 | 2 | 2 | 654 | 379 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证