排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 1930011 | 545 | 921 | 100000+ | 2095 | 详情 |
2 | 央 央视网(cctv.com) | 651520 | 28 | 35 | 100000+ | 18614 | 详情 |
3 | 网 网易(163.com) | 342994 | 90 | 116 | 89584 | 2956 | 详情 |
4 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 180780 | 42 | 49 | 32581 | 3689 | 详情 |
5 | 百 百度(baidu.com) | 130665 | 99 | 135 | 57170 | 967 | 详情 |
6 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 43961 | 6 | 6 | 30449 | 7326 | 详情 |
7 | 微 微博(weibo.cn) | 35859 | 8 | 10 | 18427 | 3585 | 详情 |
8 | c chinanews.com | 33262 | 1 | 1 | 33262 | 33262 | 详情 |
9 | 新 新浪(sina.com.cn) | 28144 | 20 | 24 | 14151 | 1172 | 详情 |
10 | 搜 搜狐(sohu.com) | 23064 | 11 | 20 | 16919 | 1153 | 详情 |
11 | 知 知乎(zhihu.com) | 20775 | 19 | 23 | 10037 | 903 | 详情 |
12 | 今 今日头条(toutiao.com) | 17348 | 31 | 51 | 6991 | 340 | 详情 |
13 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 16589 | 7 | 7 | 14365 | 2369 | 详情 |
14 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 16352 | 1 | 2 | 10140 | 8176 | 详情 |
15 | 人 人民网(people.com.cn) | 13199 | 19 | 20 | 7348 | 659 | 详情 |
16 | 新 新华网(news.cn) | 9637 | 21 | 21 | 5786 | 458 | 详情 |
17 | 中 中国经济网(ce.cn) | 9206 | 3 | 6 | 8759 | 1534 | 详情 |
18 | 华 华龙网(cqnews.net) | 6750 | 4 | 4 | 5009 | 1687 | 详情 |
19 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 6417 | 4 | 12 | 2540 | 534 | 详情 |
20 | 光 光明网(gmw.cn) | 917 | 5 | 5 | 409 | 183 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证