排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 6205059 | 517 | 1413 | 100000+ | 4391 | 详情 |
2 | 网 网易(163.com) | 686684 | 99 | 133 | 100000+ | 5163 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 602390 | 16 | 28 | 100000+ | 21513 | 详情 |
4 | 新 新华网(news.cn) | 456646 | 84 | 91 | 100000+ | 5018 | 详情 |
5 | 华 华龙网(cqnews.net) | 418916 | 6 | 13 | 100000+ | 32224 | 详情 |
6 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 193847 | 61 | 77 | 44684 | 2517 | 详情 |
7 | 知 知乎(zhihu.com) | 185309 | 17 | 20 | 100000+ | 9265 | 详情 |
8 | 百 百度(baidu.com) | 180218 | 87 | 149 | 19439 | 1209 | 详情 |
9 | 今 今日头条(toutiao.com) | 127516 | 47 | 89 | 31828 | 1432 | 详情 |
10 | 新 新浪(sina.com.cn) | 113618 | 9 | 24 | 63313 | 4734 | 详情 |
11 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 93745 | 2 | 6 | 58455 | 15624 | 详情 |
12 | c chinanews.com | 76401 | 2 | 4 | 50531 | 19100 | 详情 |
13 | 人 人民网(people.com.cn) | 51752 | 16 | 25 | 6065 | 2070 | 详情 |
14 | 微 微博(weibo.cn) | 51742 | 10 | 18 | 11498 | 2874 | 详情 |
15 | 中 中青在线(cyol.com) | 45003 | 2 | 2 | 44594 | 22501 | 详情 |
16 | 搜 搜狐(sohu.com) | 42375 | 11 | 16 | 12976 | 2648 | 详情 |
17 | 光 光明网(gmw.cn) | 31862 | 3 | 5 | 10643 | 6372 | 详情 |
18 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 15516 | 5 | 17 | 5019 | 912 | 详情 |
19 | 中 中国青年网(youth.cn) | 11845 | 1 | 1 | 11845 | 11845 | 详情 |
20 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 8381 | 3 | 8 | 5794 | 1047 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证