| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 4624995 | 248 | 738 | 100000+ | 6266 | 详情 |
| 2 | 人 人民网(people.cn) | 1318373 | 17 | 33 | 100000+ | 39950 | 详情 |
| 3 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 325629 | 23 | 25 | 100000+ | 13025 | 详情 |
| 4 | 网 网易(163.com) | 252568 | 52 | 71 | 24356 | 3557 | 详情 |
| 5 | 央 央视网(cctv.com) | 247955 | 16 | 17 | 100000+ | 14585 | 详情 |
| 6 | 知 知乎(zhihu.com) | 158115 | 12 | 14 | 83954 | 11293 | 详情 |
| 7 | 微 微博(weibo.cn) | 98599 | 5 | 12 | 72633 | 8216 | 详情 |
| 8 | 百 百度(baidu.com) | 77328 | 24 | 40 | 13405 | 1933 | 详情 |
| 9 | 光 光明网(gmw.cn) | 66154 | 4 | 7 | 58414 | 9450 | 详情 |
| 10 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 56390 | 1 | 1 | 56390 | 56390 | 详情 |
| 11 | 人 人民网(people.com.cn) | 53994 | 18 | 27 | 17583 | 1999 | 详情 |
| 12 | 今 今日头条(toutiao.com) | 52048 | 21 | 34 | 15161 | 1530 | 详情 |
| 13 | 搜 搜狐(sohu.com) | 29550 | 6 | 11 | 10963 | 2686 | 详情 |
| 14 | 新 新浪(sina.com.cn) | 24516 | 3 | 5 | 11427 | 4903 | 详情 |
| 15 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 20079 | 1 | 2 | 10549 | 10039 | 详情 |
| 16 | 新 新华网(news.cn) | 12099 | 2 | 4 | 7588 | 3024 | 详情 |
| 17 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 10360 | 2 | 5 | 3839 | 2072 | 详情 |
| 18 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 7076 | 1 | 1 | 7076 | 7076 | 详情 |
| 19 | s sina.cn | 6029 | 2 | 4 | 3373 | 1507 | 详情 |
| 20 | c chinanews.com | 5788 | 1 | 6 | 2935 | 964 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号