排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3717921 | 218 | 686 | 100000+ | 5419 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 946211 | 7 | 18 | 100000+ | 52567 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 295615 | 6 | 10 | 100000+ | 29561 | 详情 |
4 | 网 网易(163.com) | 184596 | 47 | 59 | 47617 | 3128 | 详情 |
5 | 百 百度(baidu.com) | 111642 | 29 | 59 | 41068 | 1892 | 详情 |
6 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 87248 | 19 | 19 | 40256 | 4592 | 详情 |
7 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 62836 | 2 | 2 | 61574 | 31418 | 详情 |
8 | 知 知乎(zhihu.com) | 35284 | 8 | 8 | 26728 | 4410 | 详情 |
9 | 微 微博(weibo.cn) | 26797 | 2 | 5 | 8814 | 5359 | 详情 |
10 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 21503 | 1 | 4 | 14186 | 5375 | 详情 |
11 | 今 今日头条(toutiao.com) | 20910 | 20 | 34 | 3068 | 615 | 详情 |
12 | 华 华龙网(cqnews.net) | 10626 | 3 | 5 | 8115 | 2125 | 详情 |
13 | 新 新浪(sina.com.cn) | 10427 | 3 | 8 | 4168 | 1303 | 详情 |
14 | 新 新华网(news.cn) | 9991 | 2 | 2 | 5130 | 4995 | 详情 |
15 | c chinanews.com | 8667 | 1 | 4 | 6048 | 2166 | 详情 |
16 | 中 中青在线(cyol.com) | 7995 | 2 | 3 | 5625 | 2665 | 详情 |
17 | 人 人民网(people.com.cn) | 4531 | 3 | 3 | 3640 | 1510 | 详情 |
18 | 搜 搜狐(sohu.com) | 1026 | 1 | 1 | 1026 | 1026 | 详情 |
19 | 光 光明网(gmw.cn) | 948 | 1 | 1 | 948 | 948 | 详情 |
20 | 共 共产党员(12371.cn) | 693 | 1 | 1 | 693 | 693 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证