| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3318198 | 271 | 725 | 100000+ | 4576 | 详情 |
| 2 | 人 人民网(people.cn) | 1034440 | 11 | 23 | 100000+ | 44975 | 详情 |
| 3 | 央 央视网(cctv.com) | 765325 | 8 | 16 | 100000+ | 47832 | 详情 |
| 4 | 网 网易(163.com) | 430145 | 47 | 67 | 62130 | 6420 | 详情 |
| 5 | 百 百度(baidu.com) | 209139 | 53 | 92 | 73577 | 2273 | 详情 |
| 6 | 今 今日头条(toutiao.com) | 166405 | 16 | 37 | 56823 | 4497 | 详情 |
| 7 | 知 知乎(zhihu.com) | 160483 | 22 | 24 | 68055 | 6686 | 详情 |
| 8 | 新 新华网(news.cn) | 109916 | 2 | 2 | 100000+ | 54958 | 详情 |
| 9 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 109578 | 1 | 8 | 54420 | 13697 | 详情 |
| 10 | 搜 搜狐(sohu.com) | 107189 | 5 | 6 | 80140 | 17864 | 详情 |
| 11 | 中 中青在线(cyol.com) | 101172 | 6 | 7 | 100000+ | 14453 | 详情 |
| 12 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 75641 | 18 | 22 | 18789 | 3438 | 详情 |
| 13 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 70664 | 3 | 3 | 70327 | 23554 | 详情 |
| 14 | 微 微博(weibo.cn) | 62491 | 5 | 7 | 31726 | 8927 | 详情 |
| 15 | 人 人民网(people.com.cn) | 12099 | 8 | 8 | 3022 | 1512 | 详情 |
| 16 | s sina.cn | 6810 | 1 | 1 | 6810 | 6810 | 详情 |
| 17 | 光 光明网(gmw.cn) | 6761 | 3 | 3 | 5939 | 2253 | 详情 |
| 18 | 新 新浪(sina.com.cn) | 6570 | 2 | 4 | 2196 | 1642 | 详情 |
| 19 | c chinanews.com | 4090 | 1 | 6 | 2124 | 681 | 详情 |
| 20 | 共 共产党员(12371.cn) | 334 | 3 | 3 | 210 | 111 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号