| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3212885 | 323 | 869 | 100000+ | 3697 | 详情 |
| 2 | 人 人民网(people.cn) | 1032972 | 9 | 22 | 100000+ | 46953 | 详情 |
| 3 | 网 网易(163.com) | 400610 | 44 | 65 | 88137 | 6163 | 详情 |
| 4 | 今 今日头条(toutiao.com) | 311594 | 26 | 67 | 100000+ | 4650 | 详情 |
| 5 | 央 央视网(cctv.com) | 259819 | 9 | 14 | 100000+ | 18558 | 详情 |
| 6 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 171719 | 2 | 8 | 100000+ | 21464 | 详情 |
| 7 | 新 新华网(news.cn) | 118265 | 9 | 11 | 100000+ | 10751 | 详情 |
| 8 | 知 知乎(zhihu.com) | 102200 | 33 | 34 | 61764 | 3005 | 详情 |
| 9 | 百 百度(baidu.com) | 83156 | 32 | 67 | 13783 | 1241 | 详情 |
| 10 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 74923 | 2 | 4 | 51441 | 18730 | 详情 |
| 11 | 搜 搜狐(sohu.com) | 62255 | 8 | 15 | 27752 | 4150 | 详情 |
| 12 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 59272 | 15 | 20 | 15442 | 2963 | 详情 |
| 13 | 人 人民网(people.com.cn) | 56823 | 13 | 15 | 11319 | 3788 | 详情 |
| 14 | 华 华龙网(cqnews.net) | 21381 | 2 | 6 | 8866 | 3563 | 详情 |
| 15 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 18955 | 3 | 7 | 9401 | 2707 | 详情 |
| 16 | c chinanews.com | 16457 | 3 | 9 | 10902 | 1828 | 详情 |
| 17 | 新 新浪(sina.com.cn) | 15850 | 3 | 5 | 6355 | 3170 | 详情 |
| 18 | 微 微博(weibo.cn) | 13098 | 4 | 6 | 5085 | 2183 | 详情 |
| 19 | 央 央广网(cnr.cn) | 6892 | 2 | 2 | 6840 | 3446 | 详情 |
| 20 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 1647 | 1 | 1 | 1647 | 1647 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号