| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3409355 | 314 | 841 | 100000+ | 4053 | 详情 |
| 2 | 今 今日头条(toutiao.com) | 828811 | 14 | 42 | 100000+ | 19733 | 详情 |
| 3 | 人 人民网(people.cn) | 764839 | 7 | 22 | 100000+ | 34765 | 详情 |
| 4 | 央 央视网(cctv.com) | 675738 | 10 | 22 | 100000+ | 30715 | 详情 |
| 5 | 网 网易(163.com) | 540698 | 34 | 53 | 80713 | 10201 | 详情 |
| 6 | 百 百度(baidu.com) | 169450 | 29 | 66 | 32892 | 2567 | 详情 |
| 7 | 知 知乎(zhihu.com) | 62215 | 24 | 27 | 18567 | 2304 | 详情 |
| 8 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 56593 | 6 | 11 | 17323 | 5144 | 详情 |
| 9 | 微 微博(weibo.cn) | 53325 | 8 | 8 | 11931 | 6665 | 详情 |
| 10 | 搜 搜狐(sohu.com) | 44412 | 5 | 7 | 24889 | 6344 | 详情 |
| 11 | 人 人民网(people.com.cn) | 36509 | 8 | 8 | 18683 | 4563 | 详情 |
| 12 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 29696 | 13 | 18 | 7401 | 1649 | 详情 |
| 13 | 新 新华网(news.cn) | 17400 | 12 | 17 | 4373 | 1023 | 详情 |
| 14 | 光 光明网(gmw.cn) | 10168 | 3 | 5 | 4619 | 2033 | 详情 |
| 15 | 华 华龙网(cqnews.net) | 9177 | 3 | 5 | 4863 | 1835 | 详情 |
| 16 | 新 新浪(sina.com.cn) | 7948 | 2 | 5 | 2817 | 1589 | 详情 |
| 17 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 4685 | 2 | 2 | 4200 | 2342 | 详情 |
| 18 | c chinanews.com | 4558 | 2 | 6 | 1656 | 759 | 详情 |
| 19 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 4334 | 3 | 3 | 2387 | 1444 | 详情 |
| 20 | 中 中青在线(cyol.com) | 3248 | 4 | 9 | 2331 | 360 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号