| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3515198 | 329 | 876 | 100000+ | 4012 | 详情 |
| 2 | 人 人民网(people.cn) | 883762 | 6 | 19 | 100000+ | 46513 | 详情 |
| 3 | 央 央视网(cctv.com) | 842951 | 28 | 38 | 100000+ | 22182 | 详情 |
| 4 | 网 网易(163.com) | 506215 | 46 | 58 | 82252 | 8727 | 详情 |
| 5 | 新 新华网(news.cn) | 222117 | 8 | 9 | 100000+ | 24679 | 详情 |
| 6 | 今 今日头条(toutiao.com) | 136547 | 26 | 52 | 24960 | 2625 | 详情 |
| 7 | 搜 搜狐(sohu.com) | 121708 | 7 | 10 | 100000+ | 12170 | 详情 |
| 8 | 百 百度(baidu.com) | 117297 | 35 | 70 | 22254 | 1675 | 详情 |
| 9 | c chinanews.com | 99438 | 4 | 9 | 93725 | 11048 | 详情 |
| 10 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 93881 | 2 | 8 | 50417 | 11735 | 详情 |
| 11 | 知 知乎(zhihu.com) | 80800 | 38 | 40 | 8748 | 2020 | 详情 |
| 12 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 75929 | 35 | 38 | 14292 | 1998 | 详情 |
| 13 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 32283 | 3 | 3 | 29339 | 10761 | 详情 |
| 14 | 人 人民网(people.com.cn) | 16503 | 7 | 8 | 6209 | 2062 | 详情 |
| 15 | 微 微博(weibo.cn) | 13461 | 1 | 2 | 7422 | 6730 | 详情 |
| 16 | 新 新浪(sina.com.cn) | 8665 | 3 | 5 | 2633 | 1733 | 详情 |
| 17 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 6317 | 1 | 1 | 6317 | 6317 | 详情 |
| 18 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 3497 | 4 | 7 | 1611 | 499 | 详情 |
| 19 | 光 光明网(gmw.cn) | 2994 | 2 | 2 | 2481 | 1497 | 详情 |
| 20 | 深 深圳新闻网(sznews.com) | 758 | 1 | 1 | 758 | 758 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号