| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3190127 | 308 | 862 | 97568 | 3700 | 详情 |
| 2 | 央 央视网(cctv.com) | 934754 | 29 | 45 | 100000+ | 20772 | 详情 |
| 3 | 人 人民网(people.cn) | 662758 | 5 | 13 | 100000+ | 50981 | 详情 |
| 4 | 网 网易(163.com) | 351735 | 32 | 41 | 47184 | 8578 | 详情 |
| 5 | 知 知乎(zhihu.com) | 209155 | 49 | 49 | 28131 | 4268 | 详情 |
| 6 | 百 百度(baidu.com) | 187787 | 32 | 53 | 100000+ | 3543 | 详情 |
| 7 | 今 今日头条(toutiao.com) | 167146 | 23 | 37 | 86317 | 4517 | 详情 |
| 8 | 新 新华网(news.cn) | 115051 | 8 | 12 | 98282 | 9587 | 详情 |
| 9 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 55036 | 3 | 11 | 19005 | 5003 | 详情 |
| 10 | 人 人民网(people.com.cn) | 42066 | 10 | 12 | 18900 | 3505 | 详情 |
| 11 | c chinanews.com | 40658 | 4 | 7 | 35677 | 5808 | 详情 |
| 12 | 搜 搜狐(sohu.com) | 39221 | 5 | 8 | 18821 | 4902 | 详情 |
| 13 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 32904 | 36 | 40 | 11076 | 822 | 详情 |
| 14 | 新 新浪(sina.com.cn) | 12866 | 5 | 6 | 5989 | 2144 | 详情 |
| 15 | 光 光明网(gmw.cn) | 11447 | 4 | 6 | 4510 | 1907 | 详情 |
| 16 | 微 微博(weibo.cn) | 11272 | 2 | 4 | 6952 | 2818 | 详情 |
| 17 | 深 深圳新闻网(sznews.com) | 4996 | 1 | 1 | 4996 | 4996 | 详情 |
| 18 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 330 | 1 | 1 | 330 | 330 | 详情 |
| 19 | 中 中国经济网(ce.cn) | 294 | 1 | 1 | 294 | 294 | 详情 |
| 20 | 共 共产党员(12371.cn) | 136 | 2 | 2 | 117 | 68 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号