| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 金数据(jinshuju.net) | 551641 | 253 | 446 | 71783 | 1236 | 详情 |
| 2 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 480008 | 307 | 570 | 17956 | 842 | 详情 |
| 3 | 问 问卷星(wjx.cn) | 169265 | 62 | 80 | 72429 | 2115 | 详情 |
| 4 | d divh5.cn | 92714 | 143 | 768 | 8896 | 120 | 详情 |
| 5 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 81299 | 92 | 148 | 10054 | 549 | 详情 |
| 6 | c clewm.net | 64304 | 48 | 100 | 13707 | 643 | 详情 |
| 7 | 微 微小宝(wxb.com) | 55041 | 413 | 445 | 4782 | 123 | 详情 |
| 8 | a aiwall.com | 52057 | 14 | 31 | 19552 | 1679 | 详情 |
| 9 | 微 微云(weiyun.com) | 51375 | 23 | 32 | 13859 | 1605 | 详情 |
| 10 | 轻 轻媒(qmei.me) | 50914 | 41 | 130 | 8853 | 391 | 详情 |
| 11 | 问 问卷星(wjx.top) | 47038 | 52 | 68 | 6174 | 691 | 详情 |
| 12 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 42998 | 15 | 26 | 16455 | 1653 | 详情 |
| 13 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 41244 | 42 | 61 | 8167 | 676 | 详情 |
| 14 | 微 微信投票(mvote.cn) | 17039 | 6 | 11 | 5359 | 1549 | 详情 |
| 15 | 秀 秀米(xiumi.us) | 16572 | 16 | 30 | 2073 | 552 | 详情 |
| 16 | M MAKA(maka.im) | 15619 | 9 | 11 | 4756 | 1419 | 详情 |
| 17 | v vote8.cn | 13525 | 4 | 4 | 5349 | 3381 | 详情 |
| 18 | 高 高德地图(amap.com) | 11127 | 7 | 7 | 4415 | 1589 | 详情 |
| 19 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 10931 | 10 | 12 | 4125 | 910 | 详情 |
| 20 | w webportal.top | 8727 | 3 | 4 | 3420 | 2181 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号