| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 1028702 | 585 | 998 | 96918 | 1030 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 849668 | 479 | 777 | 62140 | 1093 | 详情 |
| 3 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 273417 | 311 | 394 | 40191 | 693 | 详情 |
| 4 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 242228 | 196 | 261 | 90642 | 928 | 详情 |
| 5 | 问 问卷网(wenjuan.in) | 187638 | 10 | 16 | 100000+ | 11727 | 详情 |
| 6 | 问 问卷星(wjx.cn) | 184826 | 78 | 100 | 90291 | 1848 | 详情 |
| 7 | 微 微云(weiyun.com) | 92292 | 37 | 44 | 19419 | 2097 | 详情 |
| 8 | 问 问卷星(wjx.top) | 80598 | 88 | 110 | 24328 | 732 | 详情 |
| 9 | 轻 轻媒(qmei.me) | 67780 | 38 | 136 | 4907 | 498 | 详情 |
| 10 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 48258 | 88 | 170 | 14442 | 283 | 详情 |
| 11 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 47557 | 78 | 106 | 5250 | 448 | 详情 |
| 12 | c clewm.net | 44224 | 38 | 59 | 11763 | 749 | 详情 |
| 13 | s snssdk.com | 36294 | 6 | 6 | 28705 | 6049 | 详情 |
| 14 | 微 微小宝(wxb.com) | 34197 | 457 | 462 | 4127 | 74 | 详情 |
| 15 | b bagevent.com | 26816 | 17 | 32 | 4835 | 838 | 详情 |
| 16 | M MAKA(maka.im) | 25208 | 30 | 36 | 6139 | 700 | 详情 |
| 17 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 21789 | 19 | 24 | 8350 | 907 | 详情 |
| 18 | 百 百度短网址(dwz.cn) | 20891 | 24 | 59 | 7961 | 354 | 详情 |
| 19 | 人 人人秀(rrxiu.net) | 20006 | 2 | 2 | 19458 | 10003 | 详情 |
| 20 | 秀 秀米(xiumi.us) | 17840 | 33 | 51 | 3181 | 349 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号