| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 976481 | 551 | 903 | 64073 | 1081 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 717003 | 455 | 721 | 50331 | 994 | 详情 |
| 3 | 问 问卷星(wjx.cn) | 180111 | 124 | 157 | 34649 | 1147 | 详情 |
| 4 | w wps.cn | 176863 | 8 | 10 | 100000+ | 17686 | 详情 |
| 5 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 162926 | 468 | 532 | 7427 | 306 | 详情 |
| 6 | 问 问卷星(wjx.top) | 157068 | 108 | 139 | 32528 | 1129 | 详情 |
| 7 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 129437 | 205 | 278 | 15083 | 465 | 详情 |
| 8 | 轻 轻媒(qmei.me) | 51887 | 36 | 118 | 4006 | 439 | 详情 |
| 9 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 41682 | 52 | 75 | 16344 | 555 | 详情 |
| 10 | 微 微小宝(wxb.com) | 38721 | 527 | 536 | 1329 | 72 | 详情 |
| 11 | c clewm.net | 38319 | 41 | 62 | 4584 | 618 | 详情 |
| 12 | 微 微云(weiyun.com) | 31182 | 26 | 30 | 10985 | 1039 | 详情 |
| 13 | 百 百度短网址(dwz.cn) | 22648 | 29 | 51 | 10388 | 444 | 详情 |
| 14 | 石 石墨(shimo.im) | 21717 | 25 | 34 | 7611 | 638 | 详情 |
| 15 | M MAKA(maka.im) | 18976 | 27 | 36 | 4281 | 527 | 详情 |
| 16 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 18251 | 21 | 27 | 4788 | 675 | 详情 |
| 17 | 秀 秀米(xiumi.us) | 15466 | 33 | 58 | 3622 | 266 | 详情 |
| 18 | 人 人人秀(rrxiu.cc) | 14773 | 4 | 4 | 11020 | 3693 | 详情 |
| 19 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 14739 | 76 | 145 | 3391 | 101 | 详情 |
| 20 | 高 高德地图(amap.com) | 12064 | 6 | 9 | 5076 | 1340 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号