| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 800199 | 556 | 959 | 80710 | 834 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 360013 | 289 | 488 | 39412 | 737 | 详情 |
| 3 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 264909 | 181 | 258 | 37163 | 1026 | 详情 |
| 4 | w wps.cn | 176788 | 10 | 15 | 71516 | 11785 | 详情 |
| 5 | 问 问卷星(wjx.cn) | 152437 | 123 | 166 | 28862 | 918 | 详情 |
| 6 | 微 微云(weiyun.com) | 114748 | 36 | 42 | 26176 | 2732 | 详情 |
| 7 | 百 百度短网址(dwz.cn) | 78635 | 22 | 34 | 63845 | 2312 | 详情 |
| 8 | 轻 轻媒(qmei.me) | 73483 | 37 | 128 | 6353 | 574 | 详情 |
| 9 | 问 问卷星(wjx.top) | 69280 | 102 | 132 | 7285 | 524 | 详情 |
| 10 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 59252 | 85 | 143 | 10639 | 414 | 详情 |
| 11 | c clewm.net | 55626 | 80 | 97 | 3904 | 573 | 详情 |
| 12 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 49430 | 18 | 23 | 36592 | 2149 | 详情 |
| 13 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 48794 | 64 | 101 | 17398 | 483 | 详情 |
| 14 | a aiwall.com | 40777 | 8 | 9 | 31100 | 4530 | 详情 |
| 15 | 石 石墨(shimo.im) | 39012 | 29 | 38 | 7528 | 1026 | 详情 |
| 16 | 微 微小宝(wxb.com) | 36818 | 431 | 436 | 2909 | 84 | 详情 |
| 17 | 秀 秀米(xiumi.us) | 35444 | 37 | 50 | 14941 | 708 | 详情 |
| 18 | 高 高德地图(amap.com) | 34786 | 8 | 10 | 32993 | 3478 | 详情 |
| 19 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 21077 | 13 | 18 | 15012 | 1170 | 详情 |
| 20 | d divh5.cn | 20869 | 209 | 1261 | 892 | 16 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号