| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 217244 | 155 | 282 | 40624 | 770 | 详情 |
| 2 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 170795 | 145 | 188 | 17139 | 908 | 详情 |
| 3 | d divh5.cn | 110507 | 230 | 1656 | 2731 | 66 | 详情 |
| 4 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 45877 | 14 | 44 | 26527 | 1042 | 详情 |
| 5 | 问 问卷星(wjx.top) | 45649 | 30 | 43 | 25694 | 1061 | 详情 |
| 6 | 轻 轻媒(qmei.me) | 40458 | 17 | 60 | 5380 | 674 | 详情 |
| 7 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 34716 | 19 | 36 | 22125 | 964 | 详情 |
| 8 | 微 微小宝(wxb.com) | 32629 | 234 | 240 | 2572 | 135 | 详情 |
| 9 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 31229 | 2 | 3 | 31061 | 10409 | 详情 |
| 10 | 问 问卷星(wjx.cn) | 27294 | 20 | 37 | 18134 | 737 | 详情 |
| 11 | c clewm.net | 24326 | 23 | 26 | 7177 | 935 | 详情 |
| 12 | 石 石墨(shimo.im) | 21474 | 19 | 29 | 6247 | 740 | 详情 |
| 13 | 微 微云(weiyun.com) | 13647 | 13 | 14 | 3170 | 974 | 详情 |
| 14 | 秀 秀米(xiumi.us) | 13367 | 28 | 33 | 2092 | 405 | 详情 |
| 15 | m mgd5.com | 11877 | 10 | 11 | 7014 | 1079 | 详情 |
| 16 | M MAKA(maka.im) | 11450 | 17 | 19 | 5820 | 602 | 详情 |
| 17 | 7 720云(720yun.com) | 11112 | 13 | 23 | 3232 | 483 | 详情 |
| 18 | a aiwall.com | 11088 | 10 | 10 | 6988 | 1108 | 详情 |
| 19 | 意 意派∙Epub360(creatby.com) | 9924 | 5 | 5 | 4865 | 1984 | 详情 |
| 20 | b bagevent.com | 6362 | 4 | 9 | 3148 | 706 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号