| 排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 906787 | 312 | 591 | 71076 | 1534 | 详情 |
| 2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 754717 | 224 | 355 | 59221 | 2125 | 详情 |
| 3 | c clewm.net | 301976 | 93 | 144 | 82742 | 2097 | 详情 |
| 4 | 问 问卷星(wjx.cn) | 232947 | 52 | 99 | 100000+ | 2353 | 详情 |
| 5 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 188405 | 40 | 63 | 47411 | 2990 | 详情 |
| 6 | 问 问卷星(wjx.top) | 170965 | 68 | 95 | 15799 | 1799 | 详情 |
| 7 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 150842 | 45 | 93 | 22543 | 1621 | 详情 |
| 8 | 微 微小宝(wxb.com) | 116043 | 79 | 79 | 100000+ | 1468 | 详情 |
| 9 | y yunzhan365.com | 65946 | 28 | 43 | 24496 | 1533 | 详情 |
| 10 | 轻 轻媒(qmei.me) | 54915 | 17 | 47 | 9614 | 1168 | 详情 |
| 11 | M MAKA(maka.im) | 38160 | 9 | 13 | 25855 | 2935 | 详情 |
| 12 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 29233 | 4 | 6 | 25655 | 4872 | 详情 |
| 13 | 微 微云(weiyun.com) | 27560 | 18 | 22 | 4548 | 1252 | 详情 |
| 14 | b bagevent.com | 20029 | 9 | 10 | 7557 | 2002 | 详情 |
| 15 | 石 石墨(shimo.im) | 17855 | 12 | 25 | 3850 | 714 | 详情 |
| 16 | 7 720云(720yun.com) | 17807 | 10 | 19 | 6105 | 937 | 详情 |
| 17 | 秀 秀米(xiumi.us) | 16194 | 8 | 10 | 12514 | 1619 | 详情 |
| 18 | l lingxi360.com | 13492 | 7 | 7 | 5419 | 1927 | 详情 |
| 19 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 10247 | 1 | 3 | 6281 | 3415 | 详情 |
| 20 | 高 高德地图(amap.com) | 9316 | 9 | 10 | 4451 | 931 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
关注西瓜微信公众号