排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 金数据(jinshuju.net) | 482464 | 154 | 256 | 36467 | 1884 | 详情 |
2 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 376758 | 159 | 350 | 19389 | 1076 | 详情 |
3 | c clewm.net | 232061 | 61 | 92 | 73178 | 2522 | 详情 |
4 | 问 问卷星(wjx.top) | 152700 | 43 | 56 | 49365 | 2726 | 详情 |
5 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 146032 | 25 | 57 | 20767 | 2561 | 详情 |
6 | 问 问卷星(wjx.cn) | 106752 | 35 | 64 | 24356 | 1668 | 详情 |
7 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 100887 | 35 | 49 | 38751 | 2058 | 详情 |
8 | 轻 轻媒(qmei.me) | 49471 | 8 | 24 | 22059 | 2061 | 详情 |
9 | 高 高德地图(amap.com) | 38664 | 6 | 6 | 23835 | 6444 | 详情 |
10 | 7 720云(720yun.com) | 34414 | 12 | 20 | 7433 | 1720 | 详情 |
11 | w wps.cn | 25383 | 4 | 6 | 16970 | 4230 | 详情 |
12 | 微 微小宝(wxb.com) | 22209 | 106 | 106 | 2383 | 209 | 详情 |
13 | 微 微云(weiyun.com) | 21009 | 7 | 7 | 9965 | 3001 | 详情 |
14 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 14376 | 5 | 6 | 4972 | 2396 | 详情 |
15 | y yunzhan365.com | 11219 | 8 | 14 | 7331 | 801 | 详情 |
16 | b bagevent.com | 9125 | 9 | 15 | 4258 | 608 | 详情 |
17 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 8568 | 20 | 39 | 1887 | 219 | 详情 |
18 | d divh5.cn | 5283 | 5 | 39 | 1424 | 135 | 详情 |
19 | 秀 秀米(xiumi.us) | 4799 | 6 | 7 | 1731 | 685 | 详情 |
20 | 意 意派∙Epub360(epub360.com.cn) | 4644 | 1 | 1 | 4644 | 4644 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证