排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 938827 | 258 | 571 | 73306 | 1644 | 详情 |
2 | 金 金数据(jinshuju.net) | 488413 | 173 | 313 | 89816 | 1560 | 详情 |
3 | c clewm.net | 464269 | 67 | 112 | 100000+ | 4145 | 详情 |
4 | 问 问卷星(wjx.cn) | 203408 | 73 | 127 | 30857 | 1601 | 详情 |
5 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 199182 | 34 | 64 | 55593 | 3112 | 详情 |
6 | 问 问卷星(wjx.top) | 155426 | 44 | 77 | 22758 | 2018 | 详情 |
7 | 轻 轻媒(qmei.me) | 67596 | 7 | 22 | 21538 | 3072 | 详情 |
8 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 63337 | 27 | 48 | 15523 | 1319 | 详情 |
9 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 54506 | 6 | 9 | 19755 | 6056 | 详情 |
10 | 忠 忠仕商务通(zoosnet.net) | 29143 | 10 | 27 | 12589 | 1079 | 详情 |
11 | 易 易企秀(eqxiu.cn) | 18322 | 19 | 19 | 7753 | 964 | 详情 |
12 | 秀 秀米(xiumi.us) | 18158 | 7 | 8 | 11689 | 2269 | 详情 |
13 | 微 微信投票(mvote.cn) | 17306 | 1 | 2 | 11457 | 8653 | 详情 |
14 | 微 微云(weiyun.com) | 14625 | 11 | 13 | 4444 | 1125 | 详情 |
15 | y yunzhan365.com | 14201 | 20 | 20 | 5667 | 710 | 详情 |
16 | 高 高德地图(amap.com) | 11896 | 3 | 3 | 10099 | 3965 | 详情 |
17 | b bagevent.com | 10258 | 10 | 18 | 1622 | 569 | 详情 |
18 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 9405 | 5 | 6 | 4780 | 1567 | 详情 |
19 | 7 720云(720yun.com) | 8607 | 6 | 10 | 4103 | 860 | 详情 |
20 | 石 石墨(shimo.im) | 7055 | 5 | 6 | 1816 | 1175 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证