排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c clewm.net | 488049 | 55 | 98 | 100000+ | 4980 | 详情 |
2 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 475957 | 150 | 339 | 16777 | 1404 | 详情 |
3 | 金 金数据(jinshuju.net) | 296150 | 107 | 205 | 15742 | 1444 | 详情 |
4 | 问 问卷星(wjx.top) | 250668 | 29 | 49 | 80602 | 5115 | 详情 |
5 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 116768 | 23 | 44 | 21346 | 2653 | 详情 |
6 | 问 问卷星(wjx.cn) | 94151 | 43 | 71 | 15760 | 1326 | 详情 |
7 | 易 易企秀(eqxiu.cn) | 62984 | 5 | 5 | 56493 | 12596 | 详情 |
8 | 轻 轻媒(qmei.me) | 34498 | 4 | 12 | 7706 | 2874 | 详情 |
9 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 19517 | 13 | 25 | 4716 | 780 | 详情 |
10 | 微 微云(weiyun.com) | 18381 | 8 | 9 | 6396 | 2042 | 详情 |
11 | 石 石墨(shimo.im) | 14980 | 2 | 2 | 14822 | 7490 | 详情 |
12 | w wps.cn | 9654 | 5 | 5 | 5117 | 1930 | 详情 |
13 | 高 高德地图(amap.com) | 9415 | 2 | 2 | 5820 | 4707 | 详情 |
14 | b bagevent.com | 8205 | 6 | 7 | 5591 | 1172 | 详情 |
15 | 秀 秀米(xiumi.us) | 8151 | 5 | 5 | 3447 | 1630 | 详情 |
16 | 7 720云(720yun.com) | 6601 | 4 | 7 | 2655 | 943 | 详情 |
17 | 微 微小宝(wxb.com) | 5878 | 33 | 33 | 873 | 178 | 详情 |
18 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 5750 | 4 | 5 | 2755 | 1150 | 详情 |
19 | s snssdk.com | 4950 | 2 | 9 | 1958 | 550 | 详情 |
20 | 兔 兔展(rabbitpre.com) | 2398 | 1 | 1 | 2398 | 2398 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证