西瓜数据
排行 公众号 上榜次数 预估粉丝 头条平均阅读 原创文章占比 西瓜指数 操作
1 十点读书duhaoshu 196 22834756 100000+ 37.5% 1861.0 详情
2 洞见DJ00123987 105 16089065 100000+ 25% 1699.3 详情
3 有书youshucc 187 9073083 100000+ 37.5% 1487.9 详情
4 百草园书店Bai-Cao-Yuan 159 3966912 100000+ 37.5% 1145.8 详情
5 子鱼ziyuziyu19821105 157 3651818 86526 33.33% 1064.1 详情
6 新世相thefair2 161 2927156 100000+ 100% 1027.4 详情
7 国馆guoguan5000 81 2331633 67673 14.29% 1004.0 详情
8 三联生活周刊lifeweek 242 1707448 93699 83.33% 998.9 详情
9 南方周末southernweekly 166 1108329 100000+ 40% 987.9 详情
10 最华人wcweekly 159 1991182 87415 20% 986.2 详情
11 天才捕手计划storyhunting 93 2531408 59168 100% 974.2 详情
12 新周刊new-weekly 216 1583076 84479 33.33% 972.1 详情
13 书单来了shudanlaile 94 2071850 100000+ 50% 966.1 详情
14 麦子熟了maizi8090 62 1900180 98368 66.67% 951.3 详情
15 书单BookSelection 138 1695366 67216 20% 934.3 详情
16 静说日本jingshuoriben 144 1501306 30909 20% 930.6 详情
17 人物renwumag1980 194 1412602 85569 50% 925.2 详情
18 环球人物globalpeople2006 181 1218904 51703 100% 923.0 详情
19 看理想ikanlixiang 174 1717666 100000+ 100% 909.6 详情
20 国家人文历史gjrwls 94 780165 41201 20% 891.1 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆