西瓜数据
排行 公众号 上榜次数 预估粉丝 头条平均阅读 原创文章占比 西瓜指数 操作
1 有书youshucc 956 3926034 100000+ 12.5% 506.2 详情
2 诗词天地shicitiandi 256 1097990 100000+ 12.5% 504.4 详情
3 X博士doctorx666 589 1409546 100000+ 100% 503.8 详情
4 六神磊磊读金庸dujinyong6 371 3287970 100000+ 100% 503.8 详情
5 洞见DJ00123987 738 10188936 100000+ 28.57% 500.9 详情
6 博物bowuzazhi 841 1126468 97031 33.33% 489.1 详情
7 人物renwumag1980 850 2167560 91205 100% 460.3 详情
8 十点读书duhaoshu 1030 4258738 100000+ 75% 437.6 详情
9 看客inSightpic163 365 647863 71683 33.33% 361.1 详情
10 馒头说mantoutalk 232 952792 71551 100% 360.7 详情
11 新潮沉思录xinchaochensi 675 449306 69350 33.33% 349.8 详情
12 历史侦查处lishizhenchachu 67 991785 595 50% 342.1 详情
13 百草园书店Bai-Cao-Yuan 984 3357853 100000+ 50% 321.1 详情
14 环球人物globalpeople2006 951 1203818 63181 100% 318.2 详情
15 海边的西塞罗cicero2020 329 1311702 59008 33.33% 298.8 详情
16 新世相thefair2 852 1351846 53768 100% 271.0 详情
17 三联生活周刊lifeweek 1078 1255735 88560 44.44% 254.5 详情
18 真实故事计划zhenshigushi1 830 1722434 72257 100% 251.6 详情
19 十点人物志sdrenwu 478 1660906 49009 50% 247.0 详情
20 字媒体zimeiti-sogou 564 1147006 48655 25% 245.0 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆