西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 一周发文 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 北京大学iPKU1898 1820422 100000+ 暂无 4 详情
2 北京日报Beijing_Daily 702487 54578 21472 89 详情
3 北京反恐beijingfankongwechat 35793 100000+ 3505 0 详情
4 筑客HOMEhizhuke 1320243 100000+ 1769 12 详情
5 北京大学招生办gotopku1898 215980 91935 暂无 0 详情
6 北京青年报beijingqingnianbao 344200 39327 11595 0 详情
7 北京大妈有话说beijingdama_show 662203 63348 23020 35 详情
8 青春北京qingchunbeijing54 1460237 46033 暂无 26 详情
9 北京科技大学gf_ustb 507724 40186 暂无 6 详情
10 北京本地宝bdbbeijing 1287770 32186 23433 58 详情
11 海淀教育hdjyxw 53678 19300 4501 0 详情
12 煮娱星球mxqlb888 729725 31332 11753 8 详情
13 北京交通广播jtgbfm1039 279914 16628 5030 49 详情
14 灰产圈huichanquan 105420 22878 13840 25 详情
15 研途可期yantukeqi- 608196 20784 暂无 2 详情
16 外地车牌在北京wdcpzbj 259630 20933 1709 6 详情
17 通州小兵tzxb1986 206184 26069 1847 38 详情
18 硕博生活圈bsb_lifecircle 430956 20946 暂无 7 详情
19 BRTV北京时间btimenews 316180 16526 暂无 58 详情
20 首都教育bjedunews 348129 25336 暂无 0 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆