排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | n neea.edu.cn | 802245 | 140 | 173 | 100000+ | 4637 | 详情 |
2 | f fudan.edu.cn | 766749 | 71 | 220 | 45968 | 3485 | 详情 |
3 | t tsinghua.edu.cn | 347170 | 72 | 245 | 28616 | 1417 | 详情 |
4 | p pku.edu.cn | 321596 | 88 | 261 | 14786 | 1232 | 详情 |
5 | s shmeea.edu.cn | 314933 | 47 | 95 | 44315 | 3315 | 详情 |
6 | s sjtu.edu.cn | 291057 | 66 | 179 | 67082 | 1626 | 详情 |
7 | r ruc.edu.cn | 257911 | 71 | 194 | 11747 | 1329 | 详情 |
8 | s scu.edu.cn | 216666 | 33 | 139 | 44066 | 1558 | 详情 |
9 | w whu.edu.cn | 201820 | 52 | 138 | 25504 | 1462 | 详情 |
10 | h hebeea.edu.cn | 185236 | 20 | 74 | 63481 | 2503 | 详情 |
11 | t tongji.edu.cn | 179415 | 30 | 59 | 75733 | 3040 | 详情 |
12 | s sysu.edu.cn | 177331 | 20 | 53 | 64191 | 3345 | 详情 |
13 | z zju.edu.cn | 164775 | 50 | 105 | 12414 | 1569 | 详情 |
14 | u ustc.edu.cn | 140355 | 46 | 99 | 12831 | 1417 | 详情 |
15 | b bnu.edu.cn | 138076 | 49 | 123 | 12935 | 1122 | 详情 |
16 | z zzu.edu.cn | 132488 | 20 | 61 | 20769 | 2171 | 详情 |
17 | y ynu.edu.cn | 123674 | 26 | 69 | 19895 | 1792 | 详情 |
18 | f fzu.edu.cn | 115387 | 51 | 63 | 23848 | 1831 | 详情 |
19 | c cau.edu.cn | 110266 | 23 | 31 | 43325 | 3556 | 详情 |
20 | s sdu.edu.cn | 107498 | 49 | 69 | 40494 | 1557 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证