排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c cac.gov.cn | 100016 | 2 | 2 | 100000+ | 50008 | 详情 |
2 | b beijing.gov.cn | 99140 | 14 | 19 | 83430 | 5217 | 详情 |
3 | m mohrss.gov.cn | 98171 | 16 | 21 | 81255 | 4674 | 详情 |
4 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 89629 | 14 | 14 | 47657 | 6402 | 详情 |
5 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 88994 | 14 | 16 | 27145 | 5562 | 详情 |
6 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 29184 | 2 | 3 | 13831 | 9728 | 详情 |
7 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 23788 | 5 | 5 | 12684 | 4757 | 详情 |
8 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 20919 | 4 | 4 | 17135 | 5229 | 详情 |
9 | j jiangsu.gov.cn | 13784 | 8 | 9 | 5301 | 1531 | 详情 |
10 | m mofcom.gov.cn | 13099 | 1 | 1 | 13099 | 13099 | 详情 |
11 | s shandong.gov.cn | 10206 | 6 | 8 | 5051 | 1275 | 详情 |
12 | s stats.gov.cn | 9022 | 1 | 1 | 9022 | 9022 | 详情 |
13 | x xinjiang.gov.cn | 7542 | 5 | 5 | 2825 | 1508 | 详情 |
14 | m mee.gov.cn | 6444 | 3 | 3 | 6024 | 2148 | 详情 |
15 | m mca.gov.cn | 6193 | 1 | 1 | 6193 | 6193 | 详情 |
16 | m miit.gov.cn | 6028 | 4 | 4 | 2831 | 1507 | 详情 |
17 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 5998 | 2 | 2 | 5873 | 2999 | 详情 |
18 | q qingdao.gov.cn | 5838 | 4 | 5 | 2878 | 1167 | 详情 |
19 | h hainan.gov.cn | 5814 | 2 | 2 | 5562 | 2907 | 详情 |
20 | l lg.gov.cn | 4131 | 4 | 4 | 1452 | 1032 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证