排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c csrc.gov.cn | 239129 | 8 | 12 | 86032 | 19927 | 详情 |
2 | b beijing.gov.cn | 68067 | 8 | 14 | 25735 | 4861 | 详情 |
3 | j jiangsu.gov.cn | 66239 | 15 | 16 | 18970 | 4139 | 详情 |
4 | s scs.gov.cn | 65699 | 2 | 2 | 65544 | 32849 | 详情 |
5 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 39875 | 3 | 3 | 37025 | 13291 | 详情 |
6 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 37652 | 11 | 11 | 8182 | 3422 | 详情 |
7 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 34784 | 6 | 7 | 32971 | 4969 | 详情 |
8 | m mofcom.gov.cn | 29158 | 3 | 3 | 27732 | 9719 | 详情 |
9 | j jl.gov.cn | 25230 | 7 | 7 | 13102 | 3604 | 详情 |
10 | m mohrss.gov.cn | 17858 | 8 | 8 | 15479 | 2232 | 详情 |
11 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 16604 | 4 | 5 | 4855 | 3320 | 详情 |
12 | s stats.gov.cn | 13973 | 2 | 5 | 7636 | 2794 | 详情 |
13 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 11315 | 6 | 9 | 6918 | 1257 | 详情 |
14 | h hainan.gov.cn | 10901 | 6 | 6 | 7083 | 1816 | 详情 |
15 | n ndrc.gov.cn | 9588 | 2 | 2 | 7682 | 4794 | 详情 |
16 | s shandong.gov.cn | 9364 | 13 | 13 | 3053 | 720 | 详情 |
17 | h huangshan.gov.cn | 8165 | 4 | 4 | 6010 | 2041 | 详情 |
18 | s shanwei.gov.cn | 2626 | 1 | 1 | 2626 | 2626 | 详情 |
19 | q qingdao.gov.cn | 2603 | 1 | 1 | 2603 | 2603 | 详情 |
20 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 2435 | 2 | 2 | 2123 | 1217 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证