排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | j jiangsu.gov.cn | 166207 | 8 | 9 | 100000+ | 18467 | 详情 |
2 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 77200 | 6 | 8 | 66946 | 9650 | 详情 |
3 | c cac.gov.cn | 44192 | 2 | 3 | 27983 | 14730 | 详情 |
4 | m mohrss.gov.cn | 21756 | 11 | 13 | 6748 | 1673 | 详情 |
5 | b beijing.gov.cn | 17818 | 10 | 15 | 9388 | 1187 | 详情 |
6 | s shandong.gov.cn | 16485 | 3 | 12 | 7798 | 1373 | 详情 |
7 | h hainan.gov.cn | 11352 | 3 | 6 | 3160 | 1892 | 详情 |
8 | m moa.gov.cn | 9817 | 1 | 1 | 9817 | 9817 | 详情 |
9 | q qingdao.gov.cn | 4316 | 3 | 4 | 2814 | 1079 | 详情 |
10 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 1809 | 3 | 3 | 1407 | 603 | 详情 |
11 | l lg.gov.cn | 1371 | 1 | 1 | 1371 | 1371 | 详情 |
12 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 1001 | 5 | 5 | 521 | 200 | 详情 |
13 | m miit.gov.cn | 611 | 2 | 2 | 561 | 305 | 详情 |
14 | a anshun.gov.cn | 570 | 1 | 1 | 570 | 570 | 详情 |
15 | c cma.gov.cn | 254 | 1 | 2 | 193 | 127 | 详情 |
16 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 107 | 1 | 1 | 107 | 107 | 详情 |
17 | s shunde.gov.cn | 75 | 1 | 3 | 35 | 25 | 详情 |
18 | n ndrc.gov.cn | 68 | 1 | 2 | 38 | 34 | 详情 |
19 | m mee.gov.cn | 61 | 1 | 1 | 61 | 61 | 详情 |
20 | j jl.gov.cn | 56 | 1 | 1 | 56 | 56 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证