排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | h hainan.gov.cn | 71141 | 9 | 13 | 29953 | 5472 | 详情 |
2 | b beijing.gov.cn | 53495 | 12 | 17 | 13887 | 3146 | 详情 |
3 | j jl.gov.cn | 47409 | 3 | 3 | 45616 | 15803 | 详情 |
4 | s shandong.gov.cn | 41831 | 8 | 10 | 35496 | 4183 | 详情 |
5 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 39142 | 17 | 18 | 13659 | 2174 | 详情 |
6 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 33055 | 5 | 6 | 27816 | 5509 | 详情 |
7 | m miit.gov.cn | 22100 | 10 | 12 | 12084 | 1841 | 详情 |
8 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 15745 | 3 | 3 | 13739 | 5248 | 详情 |
9 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 10765 | 4 | 5 | 7647 | 2153 | 详情 |
10 | m mee.gov.cn | 10519 | 3 | 3 | 10483 | 3506 | 详情 |
11 | x xinjiang.gov.cn | 8413 | 2 | 2 | 7138 | 4206 | 详情 |
12 | g gfbzb.gov.cn | 5306 | 2 | 2 | 5028 | 2653 | 详情 |
13 | 财 财政部(mof.gov.cn) | 4462 | 6 | 7 | 1754 | 637 | 详情 |
14 | m mofcom.gov.cn | 4214 | 1 | 1 | 4214 | 4214 | 详情 |
15 | m mohurd.gov.cn | 3812 | 2 | 2 | 2309 | 1906 | 详情 |
16 | m moa.gov.cn | 1725 | 1 | 2 | 1178 | 862 | 详情 |
17 | c cma.gov.cn | 1637 | 1 | 2 | 1343 | 818 | 详情 |
18 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 1595 | 2 | 3 | 1216 | 531 | 详情 |
19 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 1127 | 4 | 5 | 356 | 225 | 详情 |
20 | j jiangsu.gov.cn | 839 | 1 | 1 | 839 | 839 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证