排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b beijing.gov.cn | 126899 | 7 | 9 | 86713 | 14099 | 详情 |
2 | 公 公安部消防局(119.gov.cn) | 94391 | 19 | 40 | 52306 | 2359 | 详情 |
3 | h hainan.gov.cn | 52456 | 6 | 7 | 23648 | 7493 | 详情 |
4 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 46232 | 37 | 37 | 6782 | 1249 | 详情 |
5 | m mohurd.gov.cn | 22360 | 1 | 1 | 22360 | 22360 | 详情 |
6 | m mohrss.gov.cn | 19515 | 3 | 4 | 16380 | 4878 | 详情 |
7 | a ahsz.gov.cn | 15280 | 1 | 1 | 15280 | 15280 | 详情 |
8 | s shandong.gov.cn | 8584 | 7 | 7 | 4317 | 1226 | 详情 |
9 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 4738 | 6 | 8 | 3847 | 592 | 详情 |
10 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 3865 | 2 | 3 | 3272 | 1288 | 详情 |
11 | j jiangsu.gov.cn | 3201 | 4 | 4 | 1091 | 800 | 详情 |
12 | m miit.gov.cn | 2919 | 1 | 3 | 2123 | 973 | 详情 |
13 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 1601 | 2 | 3 | 1382 | 533 | 详情 |
14 | c cma.gov.cn | 1557 | 1 | 11 | 514 | 141 | 详情 |
15 | m most.gov.cn | 1169 | 1 | 1 | 1169 | 1169 | 详情 |
16 | f foshan.gov.cn | 985 | 1 | 1 | 985 | 985 | 详情 |
17 | c court.gov.cn | 908 | 1 | 12 | 251 | 75 | 详情 |
18 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 590 | 2 | 2 | 388 | 295 | 详情 |
19 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 431 | 1 | 1 | 431 | 431 | 详情 |
20 | m mee.gov.cn | 356 | 1 | 1 | 356 | 356 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证