排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | j jiangsu.gov.cn | 53466 | 6 | 7 | 20488 | 7638 | 详情 |
2 | h hainan.gov.cn | 51619 | 7 | 12 | 21373 | 4301 | 详情 |
3 | b beijing.gov.cn | 23367 | 9 | 13 | 14630 | 1797 | 详情 |
4 | 教 教育部(moe.gov.cn) | 16806 | 1 | 1 | 16806 | 16806 | 详情 |
5 | 广 广东省人民政府(gd.gov.cn) | 12212 | 4 | 8 | 7781 | 1526 | 详情 |
6 | s shanwei.gov.cn | 8115 | 2 | 2 | 7024 | 4057 | 详情 |
7 | m mohurd.gov.cn | 5785 | 2 | 2 | 5338 | 2892 | 详情 |
8 | j jl.gov.cn | 5383 | 1 | 1 | 5383 | 5383 | 详情 |
9 | g gfbzb.gov.cn | 4538 | 2 | 2 | 4451 | 2269 | 详情 |
10 | 福 福建省人民政府(fujian.gov.cn) | 3856 | 2 | 2 | 3830 | 1928 | 详情 |
11 | s shandong.gov.cn | 3018 | 5 | 6 | 1958 | 503 | 详情 |
12 | m mohrss.gov.cn | 2946 | 15 | 17 | 645 | 173 | 详情 |
13 | l lg.gov.cn | 2739 | 1 | 1 | 2739 | 2739 | 详情 |
14 | c cma.gov.cn | 1345 | 1 | 4 | 1133 | 336 | 详情 |
15 | 中 中国上海(sh.gov.cn) | 1228 | 1 | 1 | 1228 | 1228 | 详情 |
16 | m miit.gov.cn | 1038 | 1 | 2 | 589 | 519 | 详情 |
17 | c court.gov.cn | 822 | 1 | 2 | 483 | 411 | 详情 |
18 | 贵 贵州省人民政府(guizhou.gov.cn) | 787 | 2 | 7 | 260 | 112 | 详情 |
19 | j jinhua.gov.cn | 310 | 1 | 1 | 310 | 310 | 详情 |
20 | 国 国家税务总局(chinatax.gov.cn) | 271 | 1 | 1 | 271 | 271 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证