排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3145841 | 202 | 589 | 100000+ | 5340 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 750204 | 5 | 15 | 100000+ | 50013 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 422482 | 11 | 16 | 100000+ | 26405 | 详情 |
4 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 243790 | 3 | 5 | 100000+ | 48758 | 详情 |
5 | 网 网易(163.com) | 204645 | 26 | 34 | 20313 | 6018 | 详情 |
6 | 今 今日头条(toutiao.com) | 152108 | 16 | 33 | 48312 | 4609 | 详情 |
7 | 百 百度(baidu.com) | 120634 | 23 | 47 | 55253 | 2566 | 详情 |
8 | 知 知乎(zhihu.com) | 115697 | 11 | 11 | 92403 | 10517 | 详情 |
9 | 搜 搜狐(sohu.com) | 95381 | 2 | 2 | 83440 | 47690 | 详情 |
10 | 中 中青在线(cyol.com) | 44517 | 4 | 6 | 42622 | 7419 | 详情 |
11 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 28167 | 2 | 5 | 9687 | 5633 | 详情 |
12 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 19780 | 8 | 12 | 3729 | 1648 | 详情 |
13 | 人 人民网(people.com.cn) | 15229 | 2 | 2 | 14746 | 7614 | 详情 |
14 | 新 新浪(sina.com.cn) | 10482 | 1 | 4 | 5042 | 2620 | 详情 |
15 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 2469 | 1 | 1 | 2469 | 2469 | 详情 |
16 | 共 共产党员(12371.cn) | 690 | 2 | 2 | 651 | 345 | 详情 |
17 | 新 新华网(news.cn) | 677 | 4 | 4 | 501 | 169 | 详情 |
18 | 光 光明网(gmw.cn) | 603 | 1 | 1 | 603 | 603 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证